Світлодіодна продукція
Світлодіодні світильники для приміщень з високою стелею
Модель | Вага, кг | Потужність, Вт | К-ть лінз | Колірна темп., К | Світл. потік, Лм | Габарити, мм | Ціна, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ефект 20 | 1,7
| 20 | – | 2700 4000 5000 | 2400 | 530х90х85 | Актуальні ціни запитуйте у менеджера |
Ефект 30 | 2,8 | 30 | – | 3600 | 1030х90х85 | ||
Ефект 40 | 2,8 | 40 | – | 4900 | 1030х90х85 | ||
Ефект 60 | 3,9 | 60 | – | 7400 | 1530х90х85 | ||
Ефект 80 | 4,9 | 80 | – | 9800 | 2030х90х85 |
Модель | Вага, кг | Потужність, Вт | К-ть лінз | Колірна темп., К | Світл. потік, Лм | Габарити, мм | Ціна, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дзвін 30 | 2,6 | 30 | 1 | 3000 4000 5000 | 3500 | 300х130х160 | Актуальні ціни запитуйте у менеджера |
Дзвін 60 | 3,6 | 60 | 2 | 7100 | 400х130х160 | ||
Дзвін 90 | 4,4 | 90 | 3 | 10700 | 600х130х160 | ||
Дзвін 120 | 7,6 | 120 | 4 | 14200 | 800х130х160 | ||
Дзвін 150 | 9,1 | 150 | 5 | 17800 | 900х130х160 | ||
Дзвін 180 | 10,4 | 180 | 6 | 21400 | 1000х130х160 | ||
Дзвін 240 | 14,2 | 240 | 8 | 28500 | 1250х130х160 | ||
Модель | Вага, кг | Потужність, Вт | К-ть лінз | Колірна темп., К | Світл. потік, Лм | Габарити, мм | Ціна, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дзвін SMD 30 | 2,3 | 30 | 1 | 3000 4000 5000 | 4200 | 250х130х160 | Актуальні ціни запитуйте у менеджера |
Дзвін SMD 40 | 2,6 | 40 | 1 | 5500 | 300х130х160 | ||
Дзвін SMD 60 | 4,1 | 60 | 2 | 8300 | 500х130х160 | ||
Дзвін SMD 80 | 4,8 | 80 | 2 | 11100 | 600х130х160 | ||
Дзвін SMD 120 | 7,2 | 120 | 3 | 16600 | 900х130х160 | ||
Дзвін SMD 160 | 8,7 | 160 | 4 | 22100 | 1000х130х160 | ||
Дзвін SMD 200 | 11,5 | 200 | 5 | 27600 | 1250х130х160 | ||
Світлодіодні світильники для доріг та вулиць
Модель | Вага, кг | Потужність, Вт | К-ть лінз | Колірна темп., К | Світл. потік, Лм | Габарити, мм | Ціна, грн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Колос Нью 30 | 3,6 | 30 | 1 | 3000 4000 5000 | 3500 | 750х130х95 | Актуальні ціни запитуйте у менеджера |
Колос Нью 50 | 3,6 | 50 | 1 | 5600 | 750х130х95 | ||
Колос Нью 60 | 3,6 | 60 | 1 | 7100 | 750х130х95 | ||
Колос Нью 90 | 5,4 | 90 | 2 | 10700 | 1050х130х95 | ||
Колос Нью 120 | 5,4 | 120 | 2 | 14200 | 1050х130х95 | ||
Модель | Вага, кг | Потужність, Вт | К-ть лінз | Колірна темп., К | Світл. потік, Лм | Габарити, мм | Ціна, грн. | Колос Нью SMD 30 | 3,4 | 30 | 1 | 3000 4000 5000 | 4200 | 690х130х95 | Актуальні ціни запитуйте у менеджера |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Колос Нью SMD 40 | 3,4 | 40 | 1 | 5500 | 690х130х95 | ||
Колос Нью SMD 60 | 4,2 | 60 | 2 | 8300 | 850х130х95 | ||
Колос Нью SMD 80 | 4,2 | 80 | 2 | 11100 | 850х130х95 | ||
Колос Нью SMD 90 | 5,3 | 90 | 3 | 12400 | 1010х130х95 | ||
Колос Нью SMD 120 | 5,3 | 20 | 3 | 16600 | 1010х130х95 | ||
Колос Нью SMD 160 | 6,2 | 160 | 4 | 22100 | 1190х130х95 |
Модель | Вага, кг | Потужність, Вт | К-ть лінз | Колірна темп., К | Світл. потік, Лм | Габарити, мм | Ціна, грн. | Колос Pro 30 | 3,1 | 30 | 1 | 3000 4000 5000 | 3580 | 555х130х95 | Актуальні ціни запитуйте у менеджера |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Колос Pro 60 | 3,4 | 60 | 2 | 7100 | 650х130х95 | ||
Колос Pro 90 | 4,2 | 90 | 3 | 10700 | 850х130х95 | ||
Колос Pro 120 | 5,2 | 120 | 4 | 14200 | 930х130х95 | ||
Колос Pro 175 | 8,1 | 175 | 6 | 20800 | 850х260х95 |
Модель | Вага, кг | Потужність, Вт | К-ть лінз | Колірна темп., К | Світл. потік, Лм | Габарити, мм | Ціна, грн. | Преміум ЛЕД КУ 30 | 5,9 | 30 | – | 3000 4000 5000 5700 | 3750 | 614х224х135 | Актуальні ціни запитуйте у менеджера |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Преміум ЛЕД КУ 60 | 7,8 | 60 | – | 7800 | 726х357х127 | ||
Преміум ЛЕД КУ 90 | 8,1 | 90 | – | 11700 | 726х357х127 | ||
Преміум ЛЕД КУ 120 | 8,2 | 120 | – | 15600 | 726х357х127 | ||
Преміум ЛЕД КУ 150 | 12 | 150 | – | 19500 | 861х447х153 | ||
Преміум ЛЕД КУ 180 | 12,2 | 180 | – | 26000 | 861х447х153 |
Модель | Вага, кг | Потужність, Вт | К-ть лінз | Колірна темп., К | Світл. потік, Лм | Габарити, мм | Ціна, грн. | Скалка-1 30 | 2,7 | 30 | – | 3000 4000 5000 | 3600 | 740х90х80 | Актуальні ціни запитуйте у менеджера |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Скалка-1 40
| 2,7 | 40 | – | 4900 | 740х90х80 | ||
Скалка-2 60 | 4,7 | 60 | – | 7300 | 625х190х100 | ||
Скалка-2 80 | 4,7 | 80 | – | 9800 | 625х190х100 | ||
Скалка-3 30 | 2,1 | 30 | 1 | 3900 | 400х95х80 | ||
Скалка-3 40 | 2,1 | 40 | 1 | 5400 | 400х95х80 | ||
Скалка-3 80 | 6,7 | 80 | 2 | 11100 | 652х95х80 |
Зв’язатися з нами