Мікропроцесорна продукція
Реле напруги
Ном. струм, А | К-ть фаз | Параметри | Межі регулювання | Ціна, грн. | |
---|---|---|---|---|---|
РНм 125 | 25 | 1 | DIN-рейка | Umin=130-210 Umax=230-270 | 853 |
РНм 132 | 32 | 1 | DIN-рейка | Umin=130-210 Umax=230-270 | 956 |
РНм 140 | 40 | 1 | DIN-рейка | Umin=130-210 Umax=230-270 | 1085 |
РНм 140t | 40 | 1 | DIN-рейка, термозахист | Umin=130-210 Umax=230-270 | 1164 |
РНм 140Х | 40 | 1 | DIN-рейка, Х – функція реєстратора Тип накопичувача: Micro SD | Umin=130-210 Umax=230-270 | 1687 |
РНм 163 | 63 | 1 | DIN-рейка | Umin=130-210 Umax=230-270 | 1332 |
РНм 163t | 63 | 1 | DIN-рейка, термозахист | Umin=130-210 Umax=230-270 | 1448 |
РНм 116pt | 16 | 1 | В розетку, термозахист | Umin=130-210 Umax=230-270 | 757 |
РНм 316 | 16 | 3 | DIN-рейка | Umin=150-210 Umax=230-260 | 1267 |
РНм 316Х | 16 | 3 | DIN-рейка, Х – функція реєстратора | Umin=150-210 Umax=230-260 | 1595 |
РНм 325 | 25 | 3 | DIN-рейка | Umin=130-210 Umax=230-270 | 2908 |
Реле вибору фаз
Ном. струм, А | К-ть фаз | Параметри | Межі регулювання | Ціна, грн. | |
---|---|---|---|---|---|
РВФм 325 | 25 | 3 | DIN-рейка, вибір оптимальної фази | Umin=130-210 Umax=230-270 | 3031 |
- Паспорт РВФм 325
Регулятор температури
Ном. струм, А | Параметри | Ціна, грн. | |
---|---|---|---|
РТм 116t 0°…+28° | 16 | 220В, в розетку, термозахист | 963 |
РТм 116t +10°…+125° | 16 | 220В, в розетку, термозахист, з таймером, для автоклава | 1723 |
РТм 116t +34°…+40° | 40 | 220В, в розетку, термозахист, для інкубатора | 1011 |
РТм 140t -55°…+125° | 40 | 220В, DIN-рейка, термозахист | 1332 |
Реєстратор напруги Black box
Ном. струм, А | Параметри | Тип накопичувача | Ціна, грн. | |
---|---|---|---|---|
РСм 16р | 16 | 220В, в розетку інтервал захисту: 1 вимір/сек | Micro SD (8Gb) | 2141 |
Стабілізатор напруги
Тип стабілізатора | Потужність, кВт | Діапазон напруги, В | Ціна, грн. | |
---|---|---|---|---|
СТАБ 0.25 | релейний | 0,25 | 120-300 | 2322 |
СТАБ 0.4 | симісторний | 0,4 | 150-270 | 3195 |
СТАБ 1.6 | симісторний | 1,6 | 150-270 | 5946 |